Tuesday, February 5, 2019

Matamängude päeva tulemused

 
  1.VOOR 2.VOOR 3.VOOR PUNKTE KOKKU  KOHT
GRETTEL 36 34 34 104 1.
GREIG 34 40 25 99 2.
KÄDI 37 33 23 93 3.
KASPAR 27 32 30 89 4.
MIA 35 30 24 89 5.
LAURA LISETH 44 34 6 84 6.
LAURA 29 38 16 83 7.
ELIISE 27 33 22 82 8.
HARDI 21 29 25 75 9.
VICTORIA 24 27 23 74 10.
MATTIAS 26 25 22 73 11.
NILS-OLIVER 28 23 19 70 12.
EMMA -MARII 31 33 0 64 13.
HENDRIK-JOHANNES 21 28 11 60 14.
RAIKKO 25 18 15 58 15.
OTT KASPAR 8 23 20 51 16.
SILVER 10 23 17 50 17.
ROSANNA 22 13 11 46 18.
SASKIA 16 13 16 45 19.
BIANCA 7 13 18 38 20.
 
 

No comments:

Post a Comment